BMW 2 Series в продаже сейчас
В каталоге MYCAR сейчас 291 лот BMW 2 Series в продаже в Китае: 2014–2026 годов выпуска, пробег от 100 до 190 000 км. Цены — от 40 500 юаней до 238 000 юаней.
- Лотов в каталоге
- 291
- Годы выпуска
- 2014–2026
- Пробег
- 100–190 000 км
- Объём двигателя
- 1 499–3 000 см³
- Города
- 76
Мощность до 160 л.с. — у 66 из 291 лота с указанной мощностью (по данным аукциона). Для таких автомобилей при ввозе физическим лицом для личного пользования действует льготный утилизационный сбор; точную мощность нужно сверять с документами конкретного лота.
Данные каталога на 16.11.2026 17:59 (Владивосток). Список лотов меняется каждый день.
Комплектации, двигатели и привод BMW 2 Series
Тип двигателя: бензин — 64 лота. Привод: задний — 151 лот, передний — 139 лотов, полный — 1 лот. Коробка передач: автомат — 291 лот.
| Двигатель | Мощность | Привод | Коробка | Годы | Лотов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 л | 176–204 л.с. | передний | автомат | 2021–2026 | 103 |
| Комплектации: 225I COUPE M SPORT SET 225L M SPORT SET FACELIFT 225I COUPE M SPORT SET 225I COUPE M SPORT SET PRO | |||||
| 2,0 л | 182 л.с. | задний | автомат | 2014–2026 | 77 |
| Комплектации: 225I CONVERTIBLE COUPE SPORT SET 225I M SPORT SET 225I SPORT SET 220I CONVERTIBLE COUPE LEADING 225I ENJOY TYPE M SPORT SET 225I M SPORT TYPE | |||||
| 1,5 л | 135 л.с. | задний | автомат | 2015–2019 | 45 |
| Комплектации: 218I CONVERTIBLE COUPE 220I CONVERTIBLE COUPE SPORT SET 218I 220I SPORT SET | |||||
| 2,0 л, бензин | 178–204 л.с. | передний | автомат | 2022–2026 | 36 |
| Комплектации: 225L M SPORT SET 225I COUPE M SPORT SET FACELIFT 225I COUPE M SPORT SET | |||||
| 1,5 л, бензин | 136 л.с. | задний | автомат | 2016–2019 | 21 |
| Комплектации: 220I CONVERTIBLE COUPE SPORT SET 220I SPORT SET 218I 218I CONVERTIBLE COUPE | |||||
| 2,0 л, бензин | 184 л.с. | задний | автомат | 2015–2026 | 5 |
| Комплектации: 225I M SPORT SET 225I SPORT SET 220I CONVERTIBLE COUPE LEADING 220I LEADING | |||||
| 3,0 л | 316 л.с. | задний | автомат | 2014 | 2 |
| Комплектации: M235I | |||||
| 3,0 л, бензин | 340 л.с. | задний | автомат | 2016 | 1 |
| Комплектации: M240I | |||||
| 3,0 л, бензин | 374 л.с. | полный | автомат | 2024 | 1 |
| Комплектации: M240I XDRIVE COUPE EDITION | |||||
Мощность указана по данным аукционных листов; перед покупкой сверяем её с документами конкретного автомобиля. Таблица собрана по лотам, которые сейчас есть в каталоге.
Цены на BMW 2 Series по годам выпуска
Как меняется цена BMW 2 Series в Китае в зависимости от года: по лотам 2017–2026 годов, которые сейчас есть в каталоге. В таблице — медианная цена продавца и медианный пробег; это цена автомобиля в стране покупки, без доставки и таможенных платежей. Полную стоимость под ключ считает калькулятор в карточке лота.
| Год выпуска | Лотов | Медианная цена | Медианный пробег |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 149 800 юаней | 7 000 км |
| 2025 | 37 | 143 000 юаней | 12 000 км |
| 2024 | 24 | 121 400 юаней | 21 000 км |
| 2023 | 33 | 107 800 юаней | 35 000 км |
| 2022 | 30 | 102 650 юаней | 47 000 км |
| 2021 | 32 | 93 550 юаней | 58 000 км |
| 2020 | 14 | 91 650 юаней | 71 000 км |
| 2019 | 21 | 80 100 юаней | 82 000 км |
| 2018 | 31 | 76 000 юаней | 90 000 км |
| 2017 | 23 | 66 000 юаней | 80 000 км |
Показаны годы, по которым в каталоге не меньше трёх лотов.
BMW 2 Series из Китая под заказ
Планируете купить BMW 2 Series из Китая? Сравните предложения по году, пробегу и комплектации. В карточке лота посмотрите фотографии и параметры выбранного экземпляра, затем обсудите покупку с менеджером MYCAR.
Стоимость BMW 2 Series с доставкой и оформлением
Стоимость покупки складывается из цены техники, доставки и оформления. Перед заказом согласуйте с менеджером бюджет, параметры выбранного автомобиля и расходы в стране покупки и в России. Итог зависит от конкретного предложения и условий покупки.







